Updated 2019-09-25 10:15:05
USD | 476.50 | 479.50 | 477.97 |
EUR | 525.50 | 532.00 | 528.87 |
RUB | 7.40 | 7.58 | 7.49 |
CHF | 476.00 | 485.00 | 482.75 |
GBP | 620.00 | 631.00 | 628.91 |
GEL | 145.00 | 178.00 | 161.69 |
CAD | 346.00 | 362.00 | 360.38 |
USD | 476.00 | 479.50 | 477.97 |
EUR | 525.50 | 532.00 | 528.87 |
RUB | 7.41 | 7.59 | 7.49 |
CHF | 480.00 | 485.50 | 482.75 |
GBP | 621.00 | 634.00 | 628.91 |
GEL | - | - | 161.69 |
CAD | - | - | 360.38 |
XAU 1 gram | - | 38000.00 |
XAU 50 gram | - | 1250000.00 |
XAU 1000 gram | - | 22900000.00 |
XAG1000 gram | - | 390000.00 |
XAU 1 գրամ | - | - |
XAU 50 գրամ | - | - |
XAU 1000 գրամ | - | - |
XAG1000 գրամ | - | - |
ARCHIVE
Updated 10.12.2019 09:40