Updated 2019-11-25 15:24:40
USD | 477.00 | 479.50 | 478.03 |
EUR | 525.50 | 532.00 | 530.47 |
RUB | 7.43 | 7.58 | 7.50 |
CHF | 476.00 | 485.00 | 483.84 |
GBP | 619.00 | 631.00 | 627.41 |
GEL | 145.00 | 178.00 | 161.72 |
CAD | 346.00 | 363.00 | 362.86 |
USD | 476.00 | 480.00 | 478.03 |
EUR | 526.00 | 532.00 | 530.47 |
RUB | 7.44 | 7.59 | 7.50 |
CHF | 480.50 | 486.50 | 483.84 |
GBP | 623.00 | 635.00 | 627.41 |
GEL | - | - | 161.72 |
CAD | - | - | 362.86 |
XAU 1 gram | - | 38000.00 |
XAU 50 gram | - | 1250000.00 |
XAU 1000 gram | - | 22900000.00 |
XAG1000 gram | - | 390000.00 |
XAU 1 գրամ | - | - |
XAU 50 գրամ | - | - |
XAU 1000 գրամ | - | - |
XAG1000 գրամ | - | - |
ARCHIVE
Updated 09.12.2019 09:50