Updated 2017-06-08 12:40:28
USD | 486.50 | 489.50 | 487.50 |
EUR | 549.00 | 557.00 | 551.07 |
RUB | 7.30 | 7.50 | 7.36 |
CHF | 481.00 | 489.50 | 485.36 |
GBP | 628.00 | 641.00 | 629.90 |
GEL | 165.00 | 200.00 | 183.96 |
CAD | 355.00 | 371.00 | 367.73 |
USD | 486.50 | 489.50 | 487.50 |
EUR | 549.00 | 557.00 | 551.07 |
RUB | 7.31 | 7.51 | 7.36 |
CHF | 482.00 | 490.50 | 485.36 |
GBP | 629.00 | 642.00 | 629.90 |
GEL | - | - | 183.96 |
CAD | - | - | 367.73 |
XAU 1 gram | - | 32000.00 |
XAU 50 gram | - | 1200000.00 |
XAU 1000 gram | - | 21125000.00 |
XAG1000 gram | - | 375000.00 |
XAU 1 գրամ | - | - |
XAU 50 գրամ | - | - |
XAU 1000 գրամ | - | - |
XAG1000 գրամ | - | - |
ARCHIVE
Updated 20.02.2019 09:50