Updated
USD | 486.00 | 488.50 | 487.51 |
EUR | 545.00 | 551.50 | 550.11 |
RUB | 7.20 | 7.36 | 7.32 |
CHF | 479.00 | 485.50 | 484.51 |
GBP | 618.00 | 627.00 | 624.60 |
GEL | 165.00 | 200.00 | 184.78 |
CAD | 354.00 | 368.00 | 367.02 |
USD | 486.00 | 488.50 | 487.51 |
EUR | 545.00 | 552.00 | 550.11 |
RUB | 7.21 | 7.38 | 7.32 |
CHF | 480.00 | 486.50 | 484.51 |
GBP | 619.00 | 628.00 | 624.60 |
GEL | - | - | 184.78 |
CAD | - | - | 367.02 |
XAU 1 gram | - | 32000.00 |
XAU 50 gram | - | 1200000.00 |
XAU 1000 gram | - | 21125000.00 |
XAG1000 gram | - | 375000.00 |
XAU 1 գրամ | - | - |
XAU 50 գրամ | - | - |
XAU 1000 գրամ | - | - |
XAG1000 գրամ | - | - |
ARCHIVE
Updated 15.02.2019 09:39