Updated 2019-09-02 16:11:24
USD | 476.50 | 479.00 | 477.51 |
EUR | 530.00 | 536.00 | 533.90 |
RUB | 7.54 | 7.72 | 7.66 |
CHF | 478.00 | 487.00 | 486.16 |
GBP | 631.00 | 644.00 | 640.53 |
GEL | 145.00 | 178.00 | 167.40 |
CAD | 346.00 | 363.50 | 362.74 |
USD | 476.50 | 479.00 | 477.51 |
EUR | 530.00 | 536.50 | 533.90 |
RUB | 7.55 | 7.73 | 7.66 |
CHF | 482.00 | 488.00 | 486.16 |
GBP | 632.00 | 645.00 | 640.53 |
GEL | - | - | 167.40 |
CAD | - | - | 362.74 |
XAU 1 gram | - | 38000.00 |
XAU 50 gram | - | 1250000.00 |
XAU 1000 gram | - | 22900000.00 |
XAG1000 gram | - | 390000.00 |
XAU 1 գրամ | - | - |
XAU 50 գրամ | - | - |
XAU 1000 գրամ | - | - |
XAG1000 գրամ | - | - |
ARCHIVE
Updated 13.12.2019 09:45